Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt
Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | h1 (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|
900001 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 30x25mm | 30 | 25 | 5 | (60 Meter/Pack) |
900002 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 30x40mm | 30 | 40 | 5 | (36 Meter/Pack) |
900003 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 40x25mm | 40 | 25 | 7 | (48 Meter/Pack) |
900004 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 40x40mm | 40 | 40 | 7 | (32 Meter/Pack) |
900005 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 40x60mm | 40 | 60 | 7 | (24 Meter/Pack) |
900006 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 40x80mm | 40 | 80 | 7 | (24 Meter/Pack) |
900007 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 40x100mm | 40 | 100 | 7 | (12 Meter/Pack) |
900008 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 60x25mm | 60 | 25 | 9 | (48 Meter/Pack) |
900009 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 60x40mm | 60 | 40 | 9 | (32 Meter/Pack) |
900010 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 60x60mm | 60 | 60 | 9 | (24 Meter/Pack) |
900011 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 60x80mm | 60 | 80 | 9 | (16 Meter/Pack) |
900012 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 60x120mm | 60 | 120 | 9 | (12 Meter/Pack) |
900013 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 80x25mm | 80 | 25 | 11 | (24 Meter/Pack) |
900014 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 80x40mm | 80 | 40 | 11 | (24 Meter/Pack) |
900015 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 80x60mm | 80 | 60 | 11 | (24 Meter/Pack) |
900016 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 80x80mm | 80 | 80 | 11 | (16 Meter/Pack) |
900017 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 80x100mm | 80 | 100 | 11 | (12 Meter/Pack) |
900018 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 80x120mm | 80 | 120 | 11 | (16 Meter/Pack) |
900019 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 100x40mm | 100 | 40 | 16 | (24 Meter/Pack) |
900020 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 100x60mm | 100 | 60 | 16 | (16 Meter/Pack) |
900021 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 100x80mm | 100 | 80 | 16 | (16 Meter/Pack) |
900022 | Kabelkanal, Typ WDS, geschlitzt 100x100mm | 100 | 100 | 16 | (16 Meter/Pack) |
Kabelkanal Deckel, Typ WDS, geschlitzt
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
900100 | Kabelkanal Deckel, Typ WDS, geschlitzt 25mm | (48 Meter/Pack) |
900101 | Kabelkanal Deckel, Typ WDS, geschlitzt 40mm | (24 Meter/Pack) |
900102 | Kabelkanal Deckel, Typ WDS, geschlitzt 60mm | (24 Meter/Pack) |
900103 | Kabelkanal Deckel, Typ WDS, geschlitzt 80mm | (24 Meter/Pack) |
900104 | Kabelkanal Deckel, Typ WDS, geschlitzt 100mm | (12 Meter/Pack) |
900105 | Kabelkanal Deckel, Typ WDS, geschlitzt 120mm | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WD-DIN, geschlitzt
Kabelkanal, Typ WD-DIN, geschlitzt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | h1 (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|
900200 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 25x25mm | 23,00 | 23,00 | 5,00 | (48 Meter/Pack) |
900201 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 37,5x25mm | 35,00 | 23,00 | 7,00 | (48 Meter/Pack) |
900202 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 37,5x37,5mm | 35,50 | 35,50 | 7,00 | (24 Meter/Pack) |
900203 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 37,5x50mm | 35,50 | 48,00 | 7,00 | (24 Meter/Pack) |
900204 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 50x25mm | 48,00 | 23,00 | 9,00 | (48 Meter/Pack) |
900205 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 50x37,5mm | 48,00 | 35,50 | 9,00 | (24 Meter/Pack) |
900206 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 50x50mm | 48,00 | 48,00 | 9,00 | (24 Meter/Pack) |
900207 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 50x75mm | 48,00 | 73,00 | 9,00 | (24 Meter/Pack) |
900208 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 50x100mm | 48,00 | 98,00 | 9,00 | (12 Meter/Pack) |
900209 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 50x125mm | 48,00 | 123,00 | 9,00 | (12 Meter/Pack) |
900210 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 75x25mm | 73,00 | 25,00 | 11,00 | (24 Meter/Pack) |
900211 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 75x37,5mm | 73,00 | 35,50 | 11,00 | (24 Meter/Pack) |
900212 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 75x50mm | 73,00 | 48,00 | 11,00 | (24 Meter/Pack) |
900213 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 75x75mm | 73,00 | 73,00 | 11,00 | (24 Meter/Pack) |
900214 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 75x100mm | 73,00 | 98,00 | 11,00 | (12 Meter/Pack) |
900215 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A7/5, geschlitzt 75x125mm | 73,00 | 123,00 | 11,00 | (12 Meter/Pack) |
900216 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A6/4, geschlitzt 100x50mm | 100,00 | 48,00 | 20,00 | (24 Meter/Pack) |
900217 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-A6/4, geschlitzt 100x75mm | 100,00 | 73,00 | 20,00 | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN, geschlitzt
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
900300 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN, geschlitzt 25mm | (48 Meter/Pack) |
900301 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN, geschlitzt 37,5mm | (24 Meter/Pack) |
900302 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN, geschlitzt 50mm | (24 Meter/Pack) |
900303 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN, geschlitzt 75mm | (24 Meter/Pack) |
900304 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN, geschlitzt 100mm | (12 Meter/Pack) |
900305 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN, geschlitzt 125mm | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt
Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | h1 (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|
900400 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 25x25mm | 23,00 | 23,00 | 6,00 | (48 Meter/Pack) |
900401 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 37,5x25mm | 35,50 | 23,00 | 8,00 | (48 Meter/Pack) |
900402 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 37,5x37,5mm | 35,50 | 35,50 | 8,00 | (24 Meter/Pack) |
900403 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 50x25mm | 48,00 | 23,00 | 8,00 | (48 Meter/Pack) |
900404 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 50x37,5mm | 48,00 | 35,50 | 8,00 | (24 Meter/Pack) |
900405 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 50x50mm | 48,00 | 48,00 | 8,00 | (24 Meter/Pack) |
900406 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 50x75mm | 48,00 | 73,00 | 8,00 | (24 Meter/Pack) |
900407 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 50x100mm | 48,00 | 98,00 | 8,00 | (12 Meter/Pack) |
900408 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 75x25mm | 73,00 | 23,00 | 12,00 | (48 Meter/Pack) |
900409 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 75x37,5mm | 73,00 | 35,50 | 12,00 | (24 Meter/Pack) |
900410 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 75x50mm | 73,00 | 48,00 | 12,00 | (24 Meter/Pack) |
900411 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 75x75mm | 73,00 | 73,00 | 12,00 | (24 Meter/Pack) |
900412 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 75x100mm | 73,00 | 98,00 | 12,00 | (12 Meter/Pack) |
900413 | Kabelkanal, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 75x125mm | 73,00 | 123,00 | 12,00 | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
900500 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 25mm | (12 Meter/Pack) |
900501 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 37,5mm | (12 Meter/Pack) |
900502 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 50mm | (12 Meter/Pack) |
900503 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 75mm | (12 Meter/Pack) |
900504 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 100mm | (12 Meter/Pack) |
900505 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-DIN-H A7/5, geschlitzt 125mm | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt
Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | h1 (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|
900600 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 23x30mm | 23,00 | 30,00 | 5,00 | (48 Meter/Pack) |
900601 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 23x43mm | 23,00 | 43,00 | 5,00 | (24 Meter/Pack) |
900602 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 25x20mm | 25,00 | 20,00 | 5,00 | (48 Meter/Pack) |
900603 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 35x20mm | 35,00 | 20,00 | 8,00 | (48 Meter/Pack) |
900604 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 35x30mm | 35,00 | 30,00 | 8,00 | (48 Meter/Pack) |
900605 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 35x43mm | 35,00 | 43,00 | 8,00 | (24 Meter/Pack) |
900606 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 42x20mm | 42,00 | 20,00 | 10,00 | (48 Meter/Pack) |
900607 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 42x30mm | 42,00 | 30,00 | 7,00 | (48 Meter/Pack) |
900608 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 42x43mm | 42,00 | 43,00 | 7,00 | (24 Meter/Pack) |
900609 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 42x60mm | 42,00 | 60,00 | 7,00 | (24 Meter/Pack) |
900610 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 42x80mm | 42,00 | 80,00 | 7,00 | (12 Meter/Pack) |
900611 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 42x120mm | 42,00 | 120,00 | 7,00 | (12 Meter/Pack) |
900612 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 50x30mm | 50,00 | 30,00 | 8,00 | (48 Meter/Pack) |
900613 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 50x43mm | 50,00 | 43,00 | 8,00 | (24 Meter/Pack) |
900614 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 50x60mm | 50,00 | 60,00 | 8,00 | (24 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60x20mm | 60,00 | 20,00 | 15,00 | (48 Meter/Pack) | |
900616 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60x30mm | 60,00 | 30,00 | 9,00 | (48 Meter/Pack) |
900617 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60x43mm | 60,00 | 43,00 | 9,00 | (24 Meter/Pack) |
900618 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60x60mm | 60,00 | 60,00 | 9,00 | (24 Meter/Pack) |
900619 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60x80mm | 60,00 | 80,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900620 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60x100mm | 60,00 | 100,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900621 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60x120mm | 60,00 | 120,00 | 15,00 | (12 Meter/Pack) |
900622 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 80x30mm | 80,00 | 30,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900623 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 80x43mm | 80,00 | 43,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900624 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 80x60mm | 80,00 | 60,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900625 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 80x80mm | 80,00 | 80,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900626 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 80x100mm | 80,00 | 100,00 | 15,00 | (12 Meter/Pack) |
900627 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 80x120mm | 80,00 | 120,00 | 15,00 | (12 Meter/Pack) |
900628 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 100x30mm | 100,00 | 30,00 | 20,00 | (24 Meter/Pack) |
900629 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 100x60mm | 100,00 | 60,00 | 20,00 | (24 Meter/Pack) |
900630 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 100x80mm | 100,00 | 80,00 | 20,00 | (12 Meter/Pack) |
900631 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 100x100mm | 100,00 | 100,00 | 20,00 | (12 Meter/Pack) |
900632 | Kabelkanal, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 100x150mm | 100,00 | 150,00 | 20,00 | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
900700 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 20mm | (48 Meter/Pack) |
900701 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 30mm | (24 Meter/Pack) |
900702 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 43mm | (24 Meter/Pack) |
900703 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 60mm | (24 Meter/Pack) |
900704 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 80mm | (24 Meter/Pack) |
900705 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 100mm | (12 Meter/Pack) |
900706 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 120mm | (12 Meter/Pack) |
900707 | Kabelkanal Deckel, Typ WDG-A6/4, geschlitzt 150mm | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ EB-A6/4, geschlitzt
Kabelkanal, Typ EB-A6/4, geschlitzt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | h1 (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|
900800 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 23x30mm | 23,00 | 30,00 | 5,00 | (48 Meter/Pack) |
900801 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 42x20mm | 42,00 | 20,00 | 10,00 | (48 Meter/Pack) |
900802 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 42x30mm | 42,00 | 30,00 | 7,00 | (48 Meter/Pack) |
900803 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 42x43mm | 42,00 | 43,00 | 7,00 | (24 Meter/Pack) |
900804 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 42x60mm | 42,00 | 60,00 | 7,00 | (24 Meter/Pack) |
900805 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 60x30mm | 60,00 | 30,00 | 9,00 | (48 Meter/Pack) |
900806 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 60x43mm | 60,00 | 43,00 | 9,00 | (24 Meter/Pack) |
900807 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 60x60mm | 60,00 | 60,00 | 9,00 | (24 Meter/Pack) |
900808 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 60x80mm | 60,00 | 80,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900809 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 60x120mm | 60,00 | 120,00 | 15,00 | (12 Meter/Pack) |
900810 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 80x30mm | 80,00 | 30,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900811 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 80x43mm | 80,00 | 43,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900812 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 80x60mm | 80,00 | 60,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900813 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 80x80mm | 80,00 | 80,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900814 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 100x60mm | 100,00 | 60,00 | 15,00 | (24 Meter/Pack) |
900815 | Kabelkanal, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 100x100mm | 100,00 | 100,00 | 20,00 | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
900900 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 20mm | (48 Meter/Pack) |
900901 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 30mm | (24 Meter/Pack) |
900902 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 43mm | (24 Meter/Pack) |
900903 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 60mm | (24 Meter/Pack) |
900904 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 80mm | (24 Meter/Pack) |
900905 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 100mm | (12 Meter/Pack) |
900906 | Kabelkanal Deckel, Typ WD-EB A6/4, geschlitzt 120mm | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WD-A12/8, geschlitzt
Kabelkanal, Typ WD-A12/8, geschlitzt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | h1 (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|---|
901000 | Kabelkanal, Typ WDK-A12/8, geschlitzt 100x100mm | 100,00 | 100,00 | 15,00 | (12 Meter/Pack) |
901001 | Kabelkanal, Typ WDK-A12/8, geschlitzt 100x150mm | 100,00 | 150,00 | 15,00 | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal Deckel, Typ WDK-A12/8, geschlitzt
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
901100 | Kabelkanal Deckel, Typ WDK-A12/8, geschlitzt 100mm | (12 Meter/Pack) |
901101 | Kabelkanal Deckel, Typ WDK-A12/8, geschlitzt 150mm | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WD-Flex
Kabelkanal, Typ WD-Flex, ohne Kleber, runde Form
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|
901200 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-20 | 24,00 | 23,00 | (60 Meter/Pack) |
901201 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-30 | 35,00 | 33,00 | (36 Meter/Pack) |
901202 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-40 | 46,00 | 44,00 | (24 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WD-Flex, mit Kleber, runde Form
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|
901300 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-20 mit Kleber | 24,00 | 23,00 | (60 Meter/Pack) |
901301 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-30 mit Kleber | 35,00 | 33,00 | (36 Meter/Pack) |
901302 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-40 mit Kleber | 46,00 | 44,00 | (24 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WD-Flex, ohne Kleber, viereckige Form
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|
901400 | Kabelkanal, Typ WD-Flex-10 | 13,50 | 11,00 | (100 Stück a 0,5 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen
Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|
901500 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 30x25mm | 30,00 | 25,00 | (60 Meter/Pack) |
901501 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 30x40mm | 30,00 | 40,00 | (36 Meter/Pack) |
901502 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 40x25mm | 40,00 | 25,00 | (48 Meter/Pack) |
901503 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 40x40mm | 40,00 | 40,00 | (32 Meter/Pack) |
901504 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 40x60mm | 40,00 | 60,00 | (24 Meter/Pack) |
901505 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 40x80mm | 40,00 | 80,00 | (24 Meter/Pack) |
901506 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 40x100mm | 40,00 | 100,00 | (12 Meter/Pack) |
901507 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 60x25mm | 60,00 | 25,00 | (48 Meter/Pack) |
901508 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 60x40mm | 60,00 | 40,00 | (32 Meter/Pack) |
901509 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 60x60mm | 60,00 | 60,00 | (24 Meter/Pack) |
901510 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 60x80mm | 60,00 | 80,00 | (16 Meter/Pack) |
901512 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 60x100mm | 60,00 | 100,00 | (12 Meter/Pack) |
901513 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 60x120mm | 60,00 | 120,00 | (12 Meter/Pack) |
901514 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 80x25mm | 80,00 | 25,00 | (24 Meter/Pack) |
901515 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 80x40mm | 80,00 | 40,00 | (24 Meter/Pack) |
901516 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 80x60mm | 80,00 | 60,00 | (24 Meter/Pack) |
901517 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 80x80mm | 80,00 | 80,00 | (16 Meter/Pack) |
901518 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 80x100mm | 80,00 | 100,00 | (12 Meter/Pack) |
901519 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 80x120mm | 80,00 | 120,00 | (16 Meter/Pack) |
901520 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 100x40mm | 100,00 | 40,00 | (24 Meter/Pack) |
901521 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 100x60mm | 100,00 | 60,00 | (16 Meter/Pack) |
901522 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 100x80mm | 100,00 | 80,00 | (16 Meter/Pack) |
901523 | Kabelkanal, Typ WDXS, geschlossen 100x100mm | 100,00 | 100,00 | (16 Meter/Pack) |
Kabelkanal Deckel, Typ WDXS, geschlossen
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | VPE |
---|---|---|
901600 | Kabelkanal Deckel, Typ WDXS, geschlossen 25mm | (48 Meter/Pack) |
901601 | Kabelkanal Deckel, Typ WDXS, geschlossen 40mm | (24 Meter/Pack) |
901602 | Kabelkanal Deckel, Typ WDXS, geschlossen 60mm | (24 Meter/Pack) |
901603 | Kabelkanal Deckel, Typ WDXS, geschlossen 80mm | (24 Meter/Pack) |
901604 | Kabelkanal Deckel, Typ WDXS, geschlossen 100mm | (12 Meter/Pack) |
901605 | Kabelkanal Deckel, Typ WDXS, geschlossen 120mm | (12 Meter/Pack) |
Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen
Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen
Farbige Kabelbinder haben eine gute Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel.
Entsprechend UL 94 V2 sind die Kabelbinder gelistet.
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Höhe H (mm) | Breite B (mm) | VPE |
---|---|---|---|---|
901700 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen 25x25mm | 23,00 | 23,00 | (48 Meter/Pack) |
901701 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen 37,5x25mm | 35,50 | 23,00 | (48 Meter/Pack) |
901702 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen 37,5x37,5mm | 35,50 | 35,50 | (24 Meter/Pack) |
901703 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen 37,5x50mm | 35,50 | 48,00 | (24 Meter/Pack) |
901704 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen 50x25mm | 48,00 | 23,00 | (48 Meter/Pack) |
901705 | Kabelkanal, Typ WDX-DIN, geschlossen 50x37,5mm | 48,00 | 35,50 | (24 Meter/Pack) |
